TOP TEN
SCUOLE SECONDARIE 1°
OLIMPIA DI CITTADINANZA a.s. 2023/24
TOTALE SCUOLE PARTECIPANTI N° 292














SCUOLE SECONDARIE 1°
OLIMPIA DI CITTADINANZA a.s. 2023/24
TOTALE SCUOLE PARTECIPANTI N° 292
| PUNTEGGIO | SCUOLA | COMUNE |
|---|---|---|
| 1500 | Istituto Comprensivo | Andrano (LE) |
| 1500 | Istituto Comprensivo Torquato Tasso | Salerno (SA) |
| 1500 | Istituto Comprensivo di Via Sidoli | Torino (TO) |
| 1470 | Istituto Comprensivo Vasto 1 | Vasto (CH) |
| 1440 | Istituto Comprensivo Umberto I | Lanciano (CH) |
| 1415 | Scuola Secondaria 1° G. Bovio | Foggia (FG) |
| 1415 | Istituto Comprensivo De Amicis - San Francesco | Francavilla Fontana (BR) |
| 1400 | Istituto Comprensivo Bova Marina - Condofuri | Bova Marina (RC) |
| 1395 | Istituto Comprensivo Fanciulli | Arrone (TR) |
| 1390 | Istituto Comprensivo Sandro Pertini | Voghera (PV) |
| 1390 | Istituto Comprensivo | Ponte in Valtellina (SO) |
| 1385 | Istituto Comprensivo Corrado Alvaro | Melito Porto Salvo (RC) |
| 1360 | Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino | Priverno (LT) |
| 1355 | Istituto Comprensivo Giosuè Carducci | San Vittore Olona (MI) |
