TOP TEN
OLIMPIA DI CITTADINANZA a.s. 2023/24
SCUOLE PRIMARIE
TOTALE SCUOLE PARTECIPANTI N° 168











SCUOLE PRIMARIE
OLIMPIA DI CITTADINANZA a.s. 2023/24
TOTALE SCUOLE PARTECIPANTI N° 168
| PUNTEGGIO | SCUOLA | COMUNE |
|---|---|---|
| 1425 | Circolo Didattico IV Novembre | Altamura (BA) |
| 1415 | Istituto Comprensivo Vicenza 2 | Vicenza (VI) |
| 1385 | Istituto Comprensivo | Andrano (LE) |
| 1380 | Istituto Comprensivo Sandro Pertini | Orta Nova (FG) |
| 1380 | IC Poggiardo Scuola Primaria Vignacastrisi | Ortelle (LE) |
| 1330 | Istituto comprensivo Don Bosco | Ribera (AG) |
| 1295 | Istituto Comprensivo Giosuè Carducci | San Vittore Olona (MI) |
| 1265 | Istituto Comprensivo Frosinone Quarto | Frosinone (FR) |
| 1265 | Istituto Comprensivo Roseto 1 | Roseto degli Abruzzi (TE) |
| 1220 | Istituto Comprensivo Matilde Serao | Volla (NA) |
| 1210 | I.C. Racioppi - I.C. Moliterno | Moliterno (PZ) |
| 1130 | Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli | Aprilia (LT) |
