TOP TEN
SCUOLE SECONDARIE 2°
OLIMPIA DI CITTADINANZA a.s. 2023/24
TOTALE SCUOLE PARTECIPANTI N° 426











SCUOLE SECONDARIE 2°
OLIMPIA DI CITTADINANZA a.s. 2023/24
TOTALE SCUOLE PARTECIPANTI N° 426
| PUNTEGGIO | SCUOLA | COMUNE |
|---|---|---|
| 1496 | Liceo Statale Enrico Medi | Cicciano (NA) |
| 1470 | I.I.S. Allende - Custodi | Milano (MI) |
| 1462 | Istituto Superiore Ven. Ignazio Capizzi | Bronte (CT) |
| 1448 | I.T.E.T. de Viti de Marco | Triggiano (BA) |
| 1440 | Liceo Scientifico Statale N. Cortese | Maddaloni (CE) |
| 1416 | Polo Liceale Licei Sylos - Fiore | Terlizzi (BA) |
| 1408 | I.I.S.S. Ruggiero D'Altavilla | Mazara del Vallo (TP) |
| 1406 | Scuole Sacra Famiglia | Brenzone sul Garda (VR) |
| 1385 | I.I.S.S Galileo Ferraris | Molfetta (BA) |
| 1376 | Liceo Statale Alfano 1 | Salerno (SA) |
| 1376 | Liceo Scientifico Mancini | Avellino (AV) |
